Clasificación de los atletas
| 1 | Islam Makhachev | |
| 2 | Ilia Topuria | |
| 3 | Khamzat Chimaev | |
| 4 | Alexander Volkanovski | |
| 5 | Alex Pereira | |
| 6 | Petr Yan | |
| 7 | Tom Aspinall | |
| 8 | Merab Dvalishvili | |
| 9 | Alexandre Pantoja | |
| 10 | Joshua Van | |
| 11 | Charles Oliveira | |
| 12 | Dricus Du Plessis | |
| 13 | Arman Tsarukyan | |
| 14 | Magomed Ankalaev | |
| 15 | Carlos Ulberg |
| 1 | Alexandre Pantoja | |
| 2 | Manel Kape | |
| 3 | Tatsuro Taira | |
| 4 | Brandon Royval | |
| 5 | Kyoji Horiguchi | |
| 6 | Lone’er Kavanagh | |
| 7 | Amir Albazi | |
| 8 | Asu Almabayev | |
| 9 | Brandon Moreno | |
| 10 | Alex Perez | |
| 11 | Tim Elliott | |
| 12 | Steve Erceg | |
| 13 | Charles Johnson | |
| 14 | Tagir Ulanbekov | |
| 15 | Bruno Silva |
| 1 | Movsar Evloev | |
| 2 | Diego Lopes | |
| 3 | Lerone Murphy | |
| 4 | Yair Rodriguez | |
| 5 | Aljamain Sterling | |
| 6 | Jean Silva | |
| 7 | Youssef Zalal | |
| 8 | Arnold Allen | |
| 9 | Steve Garcia | |
| 10 | Kevin Vallejos | |
| 11 | Brian Ortega | |
| 12 | Melquizael Costa | |
| 13 | Aaron Pico | |
| 14 | David Onama | |
| 15 | Patricio Pitbull |
| 1 | Justin Gaethje | interino |
| 2 | Arman Tsarukyan | |
| 3 | Charles Oliveira | |
| 4 | Max Holloway | |
| 5 | Benoît Saint Denis | |
| 6 | Paddy Pimblett | |
| 7 | Mateusz Gamrot | |
| 8 | Dan Hooker | |
| 9 | Renato Moicano | |
| 10 | Mauricio Ruffy | |
| 11 | Rafael Fiziev | |
| 12 | Beneil Dariush | |
| 13 | Michael Chandler | |
| 14 | Manuel Torres | |
| 15 | Farès Ziam |
| 1 | Jack Della Maddalena | |
| 2 | Ian Machado Garry | |
| 3 | Michael Morales | |
| 4 | Belal Muhammad | |
| 5 | Carlos Prates | |
| 6 | Sean Brady | |
| 7 | Kamaru Usman | |
| 8 | Leon Edwards | |
| 9 | Joaquin Buckley | |
| 10 | Gabriel Bonfim | |
| 11 | Mike Malott | NR |
| 12 | Michael Venom Page | |
| 13 | Uroš Medić | |
| 14 | Daniel Rodriguez | |
| 15 | Yaroslav Amosov | NR |
| 1 | Valentina Shevchenko | |
| 2 | Kayla Harrison | |
| 3 | Zhang Weili | |
| 4 | Natalia Silva | |
| 5 | Manon Fiorot | |
| 6 | Mackenzie Dern | |
| 7 | Alexa Grasso | |
| 8 | Erin Blanchfield | |
| 9 | Julianna Peña | |
| 10 | Tatiana Suarez | |
| 11 | Virna Jandiroba | |
| 12 | Raquel Pennington | |
| 13 | Yan Xiaonan | |
| 14 | Rose Namajunas | |
| 15 | Norma Dumont |
| 1 | Zhang Weili | |
| 2 | Tatiana Suarez | |
| 3 | Virna Jandiroba | |
| 4 | Yan Xiaonan | |
| 5 | Gillian Robertson | |
| 6 | Loopy Godinez | |
| 7 | Tabatha Ricci | |
| 7 | Amanda Lemos | |
| 9 | Jéssica Andrade | |
| 10 | Amanda Ribas | |
| 11 | Fatima Kline | |
| 12 | Denise Gomes | |
| 13 | Alexia Thainara | |
| 14 | Angela Hill | |
| 15 | Mizuki |
| 1 | Natalia Silva | |
| 2 | Manon Fiorot | |
| 3 | Alexa Grasso | |
| 4 | Erin Blanchfield | |
| 5 | Maycee Barber | |
| 6 | Rose Namajunas | |
| 7 | Jasmine Jasudavicius | |
| 8 | Tracy Cortez | |
| 9 | Miranda Maverick | Rank aumentado por 1 |
| 10 | Karine Silva | Rank disminuido por 1 |
| 11 | Casey O'Neill | |
| 12 | Wang Cong | |
| 13 | Eduarda Moura | |
| 14 | JJ Aldrich | |
| 15 | Gabriella Fernandes |
Las clasificaciones fueron generadas por un panel de votación compuesto por miembros de los medios de comunicación. Se les pidió a los miembros de los medios que votaran por quienes creen que son los mejores luchadores en la UFC por categoría de peso y libra para libra. Un luchador solo es elegible para ser votado si está en estado activo en la UFC.
Un luchador puede aparecer en más de una división de peso a la vez. Se considera que el campeón y el campeón interino están en las primeras posiciones de sus respectivas divisiones y, por lo tanto, no son elegibles para votar por categoría de peso. Sin embargo, los campeones pueden ser elegidos para la clasificación de libra por libra.
Última actualización: Tuesday, Apr. 21
NR - No clasificado previamente