Clasificación de los atletas
| 1 | Islam Makhachev | |
| 2 | Ilia Topuria | |
| 3 | Khamzat Chimaev | Rank aumentado por 1 |
| 4 | Alex Pereira | Rank aumentado por 2 |
| 5 | Alexander Volkanovski | Rank aumentado por 2 |
| 6 | Petr Yan | NR |
| 7 | Tom Aspinall | Rank aumentado por 1 |
| 8 | Merab Dvalishvili | Rank disminuido por 5 |
| 9 | Alexandre Pantoja | Rank disminuido por 4 |
| 10 | Max Holloway | |
| 11 | Joshua Van | NR |
| 12 | Dricus Du Plessis | Rank disminuido por 3 |
| 13 | Magomed Ankalaev | Rank disminuido por 1 |
| 14 | Jack Della Maddalena | Rank disminuido por 3 |
| 15 | Arman Tsarukyan | Rank disminuido por 2 |
| 1 | Alexandre Pantoja | Rank disminuido por 1 |
| 2 | Brandon Royval | Rank aumentado por 1 |
| 3 | Tatsuro Taira | Rank aumentado por 2 |
| 4 | Brandon Moreno | Rank disminuido por 2 |
| 5 | Amir Albazi | Rank disminuido por 1 |
| 6 | Manel Kape | |
| 7 | Asu Almabayev | |
| 8 | Kyoji Horiguchi | |
| 9 | Tim Elliott | |
| 10 | Steve Erceg | |
| 11 | Alex Perez | |
| 12 | Tagir Ulanbekov | |
| 13 | Charles Johnson | |
| 14 | Bruno Silva | |
| 15 | Lone’er Kavanagh |
| 1 | Merab Dvalishvili | Rank disminuido por 1 |
| 2 | Umar Nurmagomedov | Rank disminuido por 1 |
| 3 | Sean O'Malley | Rank disminuido por 1 |
| 4 | Cory Sandhagen | |
| 5 | Song Yadong | |
| 6 | Deiveson Figueiredo | |
| 7 | Aiemann Zahabi | |
| 8 | Marlon Vera | |
| 9 | Mario Bautista | |
| 10 | David Martinez | Rank aumentado por 1 |
| 11 | Rob Font | Rank aumentado por 1 |
| 12 | Payton Talbott | NR |
| 12 | Vinicius Oliveira | Rank aumentado por 1 |
| 14 | Kyler Phillips | |
| 15 | Marcus McGhee |
| 1 | Movsar Evloev | |
| 2 | Diego Lopes | |
| 3 | Yair Rodriguez | |
| 4 | Lerone Murphy | |
| 5 | Aljamain Sterling | |
| 6 | Arnold Allen | |
| 7 | Youssef Zalal | |
| 8 | Steve Garcia | |
| 9 | Brian Ortega | |
| 10 | Josh Emmett | |
| 11 | Jean Silva | |
| 12 | Patricio Pitbull | |
| 13 | Dan Ige | |
| 14 | David Onama | |
| 15 | Giga Chikadze |
| 1 | Arman Tsarukyan | |
| 2 | Charles Oliveira | |
| 3 | Max Holloway | |
| 4 | Justin Gaethje | |
| 5 | Paddy Pimblett | |
| 6 | Dan Hooker | |
| 7 | Mateusz Gamrot | |
| 8 | Benoît Saint Denis | |
| 9 | Rafael Fiziev | |
| 10 | Renato Moicano | |
| 11 | Beneil Dariush | Rank aumentado por 1 |
| 12 | Michael Chandler | Rank disminuido por 1 |
| 13 | Manuel Torres | NR |
| 14 | Mauricio Ruffy | |
| 15 | Farès Ziam | NR |
| 1 | Dricus Du Plessis | |
| 2 | Nassourdine Imavov | |
| 3 | Sean Strickland | |
| 4 | Anthony Hernandez | |
| 5 | Brendan Allen | |
| 6 | Israel Adesanya | |
| 7 | Caio Borralho | |
| 8 | Reinier de Ridder | |
| 9 | Robert Whittaker | |
| 10 | Jared Cannonier | |
| 10 | Michael Page | |
| 12 | Roman Dolidze | |
| 13 | Paulo Costa | |
| 14 | Gregory Rodrigues | Rank aumentado por 1 |
| 15 | Joe Pyfer | NR |
| 1 | Jiří Procházka | |
| 1 | Magomed Ankalaev | |
| 3 | Carlos Ulberg | |
| 4 | Khalil Rountree Jr. | |
| 5 | Jan Błachowicz | |
| 6 | Azamat Murzakanov | Rank aumentado por 1 |
| 7 | Jamahal Hill | Rank disminuido por 1 |
| 8 | Volkan Oezdemir | Rank aumentado por 1 |
| 9 | Dominick Reyes | Rank disminuido por 1 |
| 10 | Bogdan Guskov | Rank aumentado por 1 |
| 11 | Aleksandar Rakić | Rank disminuido por 1 |
| 12 | Johnny Walker | |
| 13 | Nikita Krylov | |
| 14 | Zhang Mingyang | |
| 15 | Alonzo Menifield |
| 1 | Valentina Shevchenko | |
| 2 | Kayla Harrison | |
| 3 | Zhang Weili | |
| 4 | Natalia Silva | |
| 5 | Mackenzie Dern | |
| 6 | Manon Fiorot | |
| 7 | Erin Blanchfield | |
| 8 | Julianna Peña | |
| 9 | Alexa Grasso | |
| 10 | Virna Jandiroba | |
| 11 | Raquel Pennington | |
| 12 | Tatiana Suarez | |
| 13 | Rose Namajunas | |
| 14 | Yan Xiaonan | |
| 15 | Maycee Barber | NR |
| 1 | Zhang Weili | |
| 2 | Tatiana Suarez | |
| 3 | Virna Jandiroba | |
| 4 | Yan Xiaonan | |
| 5 | Amanda Lemos | |
| 6 | Loopy Godinez | |
| 7 | Iasmin Lucindo | |
| 8 | Tabatha Ricci | |
| 9 | Jéssica Andrade | |
| 10 | Gillian Robertson | |
| 11 | Amanda Ribas | |
| 12 | Fatima Kline | |
| 13 | Denise Gomes | |
| 14 | Angela Hill | |
| 15 | Alexia Thainara |
Las clasificaciones fueron generadas por un panel de votación compuesto por miembros de los medios de comunicación. Se les pidió a los miembros de los medios que votaran por quienes creen que son los mejores luchadores en la UFC por categoría de peso y libra para libra. Un luchador solo es elegible para ser votado si está en estado activo en la UFC.
Un luchador puede aparecer en más de una división de peso a la vez. Se considera que el campeón y el campeón interino están en las primeras posiciones de sus respectivas divisiones y, por lo tanto, no son elegibles para votar por categoría de peso. Sin embargo, los campeones pueden ser elegidos para la clasificación de libra por libra.
Última actualización: Tuesday, Dec. 09
NR - No clasificado previamente